+8618006368428 sellelevator@163.com
登车桥厂家是登车桥,固定登车桥,移动登车桥,固定式登车桥,移动式登车桥的先进企业,是登车桥先进定点生产厂家之一,本厂生产设备精良,检测手段齐全,技术力量雄厚,产品有六大系列五十多个品种,各项性能和技术指标均达到国家行业标准,随着多年改变的步伐,公司快速发展,现已成为国内主要的登车桥生产企业。 我厂产品根据“机械行业标准”制造,高质量的产品是企业发展的根本,在严把质量关的同时,产品的每个部件都选自国内很棒的企业,还可根据客户要求用进口部件,只有不断提高产品质量,才能满足客户日趋严格的质量要求,厂家的发展源于自身对产品质量严格要求。在严格自身质量管理的同时,关健部件采用高品质进口产品。公司视产品质量为企业生命,十分注重产品的不断开发和更新,强化质量保证体系,加强质量检测和监控。登车桥结构紧凑、重量轻、移动灵活、外型美观、平台自身配带保险钢绳和保护装置。配用控制系统,可灵便进出电梯。主要用于后馆、会场、大型场所布置、装修、灯具维修及高空作业。 企业愿与新老顾客相互进步、共同发展。...
整机重量 | <=800kg |
动力 | 220V |
水平延伸 | 0.9m |
全升/全降时间(无载重) | 30/33s |
爬坡能力 | 25% |
行驶速度(升起状态) | 0~0.8km/h |
最大允许倾斜度(前后) | 3度 |
最大允许倾斜度(左右) | 1.5度 |
平台尺寸(长x宽x高) | 2.3m*1.15m*1.1m |
整车载重(室内/室外) | 2100kg |
液压油箱容积 | 23L |
液压系统容积 | 28L |
控制电压 | 24VDC |
液压系统压力 | 24Mpa |
制动器 | 2 后轮 |
轴距 | 1.87m |
整机重量 | <=800kg |
动力 | 220V |
水平延伸 | 0.9m |
全升/全降时间(无载重) | 25% |
爬坡能力 | 25% |
行驶速度(升起状态) | 0~0.8km/h |
最大允许倾斜度(前后) | 3度 |
最大允许倾斜度(左右) | 1.5度 |
平台尺寸(长x宽x高) | 2.3m*1.15m*1.1m |
整车载重(室内/室外) | 2100kg |
液压油箱容积 | 23L |
液压系统容积 | 28L |
控制电压 | 24VDC |
液压系统压力 | 24Mpa |
制动器 | 2 后轮 |
轴距 | 1.87m |
材质 | 锰钢 |
水平延伸 | 可调 |
产地 | 山东 |
重量 | 2100kg |
是否进口 | 否 |
颜色 | 可定制 |
产品用途 | 装卸货 |
类型 | 登车桥 |
最大举升高度 | 1700mm |
可售地 | 各地区 |
动力方式 | 液压 |
工作高度 | 2000mm |
台面材料 | 10mm花纹板 |
特点优势 | 种类齐全,自有工厂,经验丰富,坚固实用,维修方便,售后无忧 |
材质 | 锰钢 |
水平延伸 | 可调 |
产地 | 山东济南 |
重量 | 2100kg |
是否进口 | 否 |
颜色 | 可定制 |
产品用途 | 装卸货 |
类型 | 登车桥 |
最大举升高度 | 1700mm |
可售地 | 各地区 |
动力方式 | 液压 |
工作高度 | 2000mm |
台面材料 | 10mm花纹板 |
特点优势 | 种类齐全,自有工厂,经验丰富,坚固实用,维修方便,售后无忧 |
最大举升高度 | 0.5米 |
工作高度 | 0.4米 |
类别 | 机械 |
重量 | 850kg |
功率 | 2.2kw |
品牌 | 重恒重工 |
载荷 | 10T |
平台尺寸 | 2500mm*2000mm |
加工定制 | 是 |
颜色 | 可选 |
工作形式 | 电动液压 |
工作范围 | 向上300;向下300mm |
电极功率 | 0.75KW;380V50HZ |
油缸密封件 | 直径80mm |
台面材料 | 10mm厚花纹板 |
用途 | 装卸频繁、企业、仓库、车站、码头、仓储物流基地、邮政运输、物流配送等单位的货物装卸。 |
电极功率 | 0.75KW;380V50HZ |
油缸密封件 | 直径80mm |
用途 | 装卸频繁、企业、仓库、车站、码头、仓储物流基地、邮政运输、物流配送等单位的货物装卸 |
品牌 | 重恒重工 |
功率 | 2.2kw |
重量 | 850kg |
类型 | 登车桥 |
类别 | 机械 |
加工定制 | 是 |
外观颜色 | 可选 |
动力方式 | 液压 |
平台高度 | 0.4米 |
产品用途 | 装卸货物 |
水平延伸 | 0.4米 |
台面尺寸 | 1600*1700mm |
工作高度 | 0.4米 |
最大举升高度 | 0.5米 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平台高度(B) | 13700mm |
整机长度(C) | 2840mm |
整机宽度(D) | 1250mm |
工作平台尺寸(长×宽) mm | 2640×810(mm) |
平台延伸尺寸(F) | 900mm |
最小离地间隙(收拢状态) | 100mm |
最小离地间隙(起升状态) | 19mm |
轴距 | 2220mm |
安全工作载荷 | 200kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
机器行驶速度(收拢状态) | 4km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 88/60sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
轮胎 | Φ381×127mm |
整机重量(kg) | 3150 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平台高度(B) | 13700mm |
整机长度(C) | 2840mm |
整机宽度(D) | 1250mm |
最小离地间隙(收拢状态) | 100mm |
最小离地间隙(起升状态) | 19mm |
轴距 | 2220mm |
安全工作载荷 | 200kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 2 |
机器行驶速度(收拢状态) | 4km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
上升/下降速度sec | 88/60 |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
轮胎 | Φ381×127mm |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/4.5kW |
中国山东济南市济阳开发区
+8618006368428
sellelevator@163.com